Vận chuyển du lịch
Ngày đăng:
6/14/2019 Lượt xem
233
I. VẬN CHUYỂN (Đ.V.T: 1.000VNĐ)
Chặng (Lịch trình có thể thay đổi ngược lại) | Thời gian | 4 chỗ (5.0/km) | 7 chỗ (5.5/km) | 16 chỗ (6.5/km) | 29 chỗ (9.5/km) | 35 chỗ | 45 chỗ |
(12.0 – 15.0/km) |
Đón / tiễn sb Huế- Ks ở TP Huế | 1 chiều | 250 | 275 | 375 | 650 | 900 | 1.100 |
Đón / tiễn sb Đà Nẵng - Hội An | 1 chiều | 350 | 385 | 450 | 950 | 1.100 | 1.300 |
Tham quan Huế | 1 ngày | 575 | 650 | 750 | 1.100 | 1.250 | 1.750 |
Huế - Lăng Cô (2 chiều) | 1 ngày | 800 | 900 | 1.050 | 1.550 | 1.950 | 2.400 |
Huế - Đà Nẵng (1chiều) | 1 chiều | 950 | 1.050 | 1.250 | 1.800 | 2.300 | 2.850 |
Huế - Hội An/Bà Nà (không lên đỉnh) | 1 chiều | 1.175 | 1.300 | 1.500 | 2.250 | 2.850 | 3.550 |
Huế - Lao Bảo - Vĩnh Mốc (DMZ) | 1 ngày | 1.750 | 1.925 | 2.275 | 3.325 | 4.200 | 5.250 |
Huế - Phong Nha (1 ngày) | 1 ngày | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 4.000 | 4.500 | 5.500 |
Huế - DMZ - Phong Nha | 2 ngày | 2.850 | 3.100 | 3.700 | 5.500 | 6.200 | 6.850 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An | 2 ngày | 1.675 | 1.850 | 2.150 | 3.200 | 4.000 | 4.500 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An | 3 ngày | 2.250 | 2.500 | 2.950 | 4.300 | 5.400 | 6.750 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn | 3 ngày | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 4.750 | 6.000 | 7.250 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn | 4 ngày | 2.750 | 3.025 | 3.575 | 5.225 | 6.600 | 8.000 |
Huế - Đà Nẵng - Hội An – Phong Nha | 4 ngày | 4.350 | 4.750 | 5.650 | 8.250 | 10.500 | 12.500 |
Hội An – Mỹ Sơn – Hội An | 1 ngày | 600 | 650 | 780 | 1.150 | 1.500 | 1.800 |
Hội an – Bà Nà – Hội An | 1 ngày | 800 | 900 | 1.050 | 1.550 | 2.000 | 2.500 |
Hội An – Qui Nhơn | 1 chiều | 2.650 | 2.900 | 3.500 | 5.000 | 6.300 | 7.900 |
Hội An - Pleicu | 1 chiều | 3.500 | 3.850 | 4.550 | 6.650 | 8.400 | 10.500 |
Hội An – Nha trang | 1 chiều | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 8.900 | 11.000 | 13.500 |
Xe 4c: Honda Civic, Mazda, Toyota Artis, Chevrolet, Huyndai …
Xe 7c: Innova, Fortuner.
Xe 16c: Mercedes Sprinter, Ford Transit
Xe 29c: Huyndai County, Samco
Xe 35c: Aerotown, Thaco
Xe 45c: Univer Luxury.
* Xe đời mới sản xuất năm 2010 - 2019
* Giá có thể thay đổi tùy theo sự biến động của thị trường.
* Giá các chương trình tham quan đã bao gồm đưa đón khách đi ăn và tham quan các điểm trên đường.
* Nếu chương trình tăng thêm 1 ngày :
+ Đi dưới 100km : thì tính thêm như 1 ngày tham quan Huế.
+ Đi trên 100km: 1 ngày tham quan Huế + giá /km x (số km – 100km)
* Nếu trong chương trình có ngày tự do, tính lưu đêm bằng 50% giá xe tham quan 1 ngày x số ngày tự do.
II. DU THUYỀN
1. Trên sông Hương:
Tuyến/ Dịch vụ | Thuyền đơn (01 - 15 khách) | Thuyền đôi (16 - 35 khách) |
Thiên Mụ, Hòn Chén | 150.000đ | 250.000đ |
Thiên Mụ, Minh Mạng | 300.000đ | 450.000đ |
Ca Huế. Xuất : 19h00 - 20h30; 20h35 - 22h (Thuyền, ca sĩ, nhạc công, thả đèn hoa đăng) | (01 - 09 khách) 1.300.000đ | (10 - 27 khách) 1.500.000đ |
2. Trên sông Thu Bồn:
Loại thuyền | Thuyền đơn (01 - 10 khách) | Thuyền đôi (11 - 20 khách) |
Thuyền làng gốm (1,5h) | 250.000đ | 500.000đ |
Thuyền làng gốm + mộc | 350.000đ | 700.000đ |
Câu Lâu (Mỹ Sơn) | 400.000đ | 800.000đ |
Theo giờ | 150.000đ/h | 300.000đ/h |
3. Thuyền Phong Nha: tối đa 12 khách/thuyền.
Thuyền tham quan 1 động phong Nha: 360.000đ;
Thuyền tham quan 2 động Phong Nha và Tiên Sơn: 390.000đ
* Giá trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng V.A.T
Bài viết liên quan
Đường sắt Bắc Nam, hay đường sắt Thống Nhất, là tuyến đường sắt bắt đầu từ thủ đô Hà Nội và kết...
Đọc thêm
15
tháng 05
Hướng dẫn viên du lịch là đội ngũ trực tiếp quảng bá cho hình ảnh Việt Nam đến thế giới.
Đọc thêm
24
tháng 02
Du Lịch Xanh Việt bán vé máy bay giá rẻ các hãng nội địa của Việt Nam: Vietnam Airlines, Vietjet...
Đọc thêm
19
tháng 07