Vé tàu
Ngày đăng:
2/24/2020 Lượt xem
668
Đường sắt Bắc Nam, hay đường sắt Thống Nhất, là tuyến đường sắt bắt đầu từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt Bắc Nam chạy gần song song với quốc lộ 1A, có nhiều đoạn gặp nhau, nhất là tại các tỉnh lỵ. Tổng chiều dài toàn tuyến: 1729 km, khổ rộng 1 m.
Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn
Tên Ga | KM | SE7 | SE5 | SE9 | SE1 | SE3 |
Hà Nội | 0 | 06:00 | 09:00 | 14:30 | 22:20 | 19:30 |
Ninh Bình | 115 | 08:17 | 11:20 | 17:16 | | 21:47 |
Thanh Hoá | 175 | 09:28 | 12:36 | 18:30 | 01:31(ngày +1) | 22:55 |
Vinh | 319 | 12:09 | 15:07 | 21:02 | 03:56(ngày +1) | 01:23(ngày +1) |
Đồng Hới | 522 | 16:34 | 19:30 | 01:36(ngày +1) | 08:04(ngày +1) | 05:35(ngày +1) |
Đông Hà | 622 | 18:35 | 21:11 | 03:28(ngày +1) | 09:42(ngày +1) | 07:18(ngày +1) |
Huế | 688 | 19:51 | 22:28 | 04:55(ngày +1) | 10:59(ngày +1) | 08:37(ngày +1) |
Đà Nẵng | 791 | 22:36 | 01:21(ngày +1) | 07:50(ngày +1) | 13:41(ngày +1) | 11:23(ngày +1) |
Tam Kỳ | 865 | 00:04(ngày +1) | | 09:11(ngày +1) | 14:56(ngày +1) | 13:17(ngày +1) |
Quảng Ngãi | 928 | 01:32(ngày +1) | 03:56(ngày +1) | 10:35(ngày +1) | 16:01(ngày +1) | 14:27(ngày +1) |
Diêu Trì | 1096 | 04:32(ngày +1) | 07:00(ngày +1) | 13:56(ngày +1) | 18:51(ngày +1) | 17:31(ngày +1) |
Tuy Hoà | 1198 | 06:18(ngày +1) | 08:50(ngày +1) | 15:40(ngày +1) | 20:29(ngày +1) | 19:12(ngày +1) |
Nha Trang | 1315 | 08:39(ngày +1) | 10:51(ngày +1) | 18:19(ngày +1) | 22:26(ngày +1) | 21:12(ngày +1) |
Tháp Chàm | 1408 | 10:13(ngày +1) | 12:43(ngày +1) | 20:10(ngày +1) | | 22:46(ngày +1) |
Bình Thuận | 1551 | 12:33(ngày +1) | 15:12(ngày +1) | 22:32(ngày +1) | 02:37(ngày +2) | 01:13(ngày +2) |
Sài Gòn | 1726 | 16:10(ngày +1) | 18:38(ngày +1) | 02:47(ngày +2) | 05:45(ngày +2) | 04:45(ngày +2) |
Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội
Tên Ga | KM | SE8 | SE6 | SE10 | SE2 | SE4 |
Sài Gòn | 0 | 06:00 | 09:00 | 14:40 | 21:55 | 19:45 |
Biên Hòa | 29 | 06:44 | 09:42 | 15:28 | 22:34 | 20:32 |
Bình Thuận | 175 | 09:31 | 12:30 | 18:42 | 01:10(ngày +1) | 23:20 |
Tháp Chàm | 318 | 11:48 | 14:45 | 21:24 | 03:19(ngày +1) | |
Nha Trang | 411 | 13:33 | 16:23 | 23:51 | 04:54(ngày +1) | 03:21(ngày +1) |
Tuy Hoà | 528 | 15:37 | 18:37 | 01:57(ngày +1) | 06:51(ngày +1) | 05:21(ngày +1) |
Diêu Trì | 630 | 17:27 | 20:58 | 03:48(ngày +1) | 08:41(ngày +1) | 07:11(ngày +1) |
Quảng Ngãi | 798 | 20:24 | 23:47 | 07:03(ngày +1) | 11:22(ngày +1) | 10:04(ngày +1) |
Tam Kỳ | 861 | 21:31 | | 08:15(ngày +1) | 12:27(ngày +1) | 11:11(ngày +1) |
Đà Nẵng | 935 | 23:04 | 02:23(ngày +1) | 10:03(ngày +1) | 13:53(ngày +1) | 12:45(ngày +1) |
Huế | 1038 | 01:39(ngày +1) | 05:00(ngày +1) | 13:05(ngày +1) | 16:26(ngày +1) | 15:31(ngày +1) |
Đông Hà | 1104 | 02:56(ngày +1) | 06:17(ngày +1) | 14:22(ngày +1) | 17:41(ngày +1) | 16:46(ngày +1) |
Đồng Hới | 1204 | 04:55(ngày +1) | 08:42(ngày +1) | 16:25(ngày +1) | 19:40(ngày +1) | 18:40(ngày +1) |
Vinh | 1407 | 09:28(ngày +1) | 12:51(ngày +1) | 20:58(ngày +1) | 23:42(ngày +1) | 22:47(ngày +1) |
Thanh Hoá | 1551 | 11:56(ngày +1) | 15:35(ngày +1) | 00:11(ngày +2) | 02:17(ngày +2) | 01:28(ngày +2) |
Ninh Bình | 1611 | 13:12(ngày +1) | 16:51(ngày +1) | | 03:20(ngày +2) | |
Hà Nội | 1726 | 15:30(ngày +1) | 19:12(ngày +1) | 03:55(ngày +2) | 05:30(ngày +2) | 04:50(ngày +2) |
Bài viết liên quan
Hướng dẫn viên du lịch là đội ngũ trực tiếp quảng bá cho hình ảnh Việt Nam đến thế giới.
Đọc thêm
24
tháng 02
Du Lịch Xanh Việt bán vé máy bay giá rẻ các hãng nội địa của Việt Nam: Vietnam Airlines, Vietjet...
Đọc thêm
19
tháng 07
Nói đến ăn uống xứ Huế, người ta thường nghĩ đến lối ăn cung đình, một phong cách ẩm thực được...
Đọc thêm
19
tháng 07